Handschriften
Theaterzettel Spielorte A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Ort | Theater | Zeit | Signatur | Bde | Zettel |
|---|---|---|---|---|---|
| AACHEN | Bernarts-Theater | 1906-1907 | Yp 4810/0030 | 2 | |
| AACHEN | Eden-Theater | 1916-1918 | Yp 4810/0020 | 1 | |
| AACHEN | Stadttheater | 1899-1906; 1912; 1916-1920; 1922 | Yp 4810/0025 | 11 | |
| ALLENSTEIN | Landestheater | 1943-1944 | Yp 4811/0101 K | 9 | |
| ALLENSTEIN | Stadttheater | 1913-1914; 1918-1919 | Yp 4811/0100 | 2 | 143 |
| ALTENBURG | Hoftheater | 1899-1906; 1911-1915; 1917-1922 | Yp 4811/0160 | 8 | 2093 |
| ALTENBURG | Hoftheater | 1873, 6.11. | Yp 4802-Bd 3, Nr.382 | 1 | |
| ALZEY | Saison-Theater | 1900-1904 | Yp 4811/0250 | 1 | |
| AMBERG | Stadttheater | 1899-1900; 1905-1907; 1912; 1920 | Yp 4811/0300 | 1 | |
| Amiens | Theatre d'Amiens | 1871,11.3. | Yp 4802-Bd 1, Nr.107 | 1 | |
| ANNABERG | StadtTheater (Obererzgeb. Städtebund-Theater) | 1900-1908; 1911-1912; 1914; 1918-1922 | Yp 4811/0360 | 4 | 629 |
| ANSBACH | Kgl. Schloß-Theater | 1900, April-Mai | Yp 4811/0400 | 1 | |
| ARNSTADT | Fürstl. Theater | 1900-1903, April-Mai; 1905-1906; 1916-1917 | Yp 4811/0450 | 3 | 225 |
| ARNSTADT | Schwarzburg. Landestheater | 1922 | Yp 4811/0451 | 1 | 48 |
| ASCHAFFENBURG | Stadt-Theater | 1913-1914 | Yp 4811/0500 | 1 | |
| ASCHERSLEBEN | Stadt-Theater | 1907, Febr.-März; Nov.- Dez. | Yp 4811/0540 | 2 | 69 |
| AUGSBURG | Stadttheater | 1899-1907; 1913; 1915; 1922 | Yp 4811/0600 | 7 |

