Karten
Liste der topographischen Kartenwerke im Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin
- Buchstabenleiste: alphabetischer Einstieg in die Liste der Länder
- Suchfeldeingabe: Ländername (dt.) führt zur Liste der Kartenwerke des Landes
- Verlinkte Signatur: Link führt zu den bibliographische Angaben im StaBiKat oder IKAR
Symbol verlinkt mit Bestandsübersicht (Indexblätter/Blattweiser)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Land | Maßstab | Jahr | Sig. Haus Unter den Linden | Sig. Haus Potsdamer Straße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberische Halbinsel | 1:250 000 | 1944. | 47KE127 | Kart. 19503 | |||||
| |||||||||
| Iberische Halbinsel | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Indien | 1:253 440 | 1948- | 2 K 12616 | ||||||
| |||||||||
| Indien | 1:250 000 | 1965- | Kart. 21150 | ||||||
| |||||||||
| Indien | 1:250 000 | 1953- | 74.767 | Kart. 9305 | |||||
| |||||||||
| Indien | 1:200 000 | 1953- | Kart. 38100 | ||||||
| |||||||||
| Indien | 1:50 000 | 1959- | Kart. 14208 | ||||||
| |||||||||
| Indien | |||||||||
| s.a. Asien, Süd- | |||||||||
| Indochina | 1:1 000 000 | 1990. | Kart. 35898 | ||||||
| |||||||||
| Indochina | 1:250 000 | 1949- | 65.861 | Kart. 4032 | |||||
| |||||||||
| Indochina | 1:100 000 | 1950- | Kart. 11121 | ||||||
| |||||||||
| Indonesien | 1:200 000 | 1956- | Kart. 34100 | ||||||
| |||||||||
| Indonesien | 1:25 000 | 1989- | Kart. 41389 | ||||||
| |||||||||
| Indonesien | |||||||||
| s.a. Asien, Südost- | |||||||||
| Indonesien, Borneo | |||||||||
| Indonesien, Kalimantan | |||||||||
| Indonesien, Kalimantan | 1:50 000 | 1984- | 2 K 10806 | ||||||
| |||||||||
| Indonesien, Sumatra | 1:250 000 | 1986. | Kart. 37240 | ||||||
| |||||||||
| Inseln über dem Winde | |||||||||
| Leeward-Inseln | |||||||||
| Irak | 1:200 000 | 1972- | Kart. 34106 | ||||||
| |||||||||
| Irak | 1:50 000 | 1962- | Kart. 16383 | ||||||
| |||||||||
| Irak | 1:50 000 | 1960- | Kart. 13753 | ||||||
| |||||||||
| Irak | |||||||||
| s.a. Asien, West- | |||||||||
| Iran, Islamische Republik | 1:1 000 000 | 1948-59 | Kart. 1243 | ||||||
| |||||||||
| Iran, Islamische Republik | 1:250 000 | 2003. | 2 D 40063/2 D 11046 | ||||||
| Iran, Islamische Republik | 1:250 000 | 1971- | 2 K 10918 | ||||||
| |||||||||
| Iran, Islamische Republik | 1:200 000 | 2003. | 2 D 40071 | ||||||
| |||||||||
| Iran, Islamische Republik | 1:200 000 | 1972-91 | Kart. 34404 | ||||||
| |||||||||
| Iran, Islamische Republik | 1:50 000 | 1968-2003 | 2 K 5359 | ||||||
| |||||||||
| Iran, Islamische Republik | 1:50 000 | 1962- | Kart. 16383 | ||||||
| |||||||||
| Iran, Islamische Republik | |||||||||
| s.a. Asien, West- | |||||||||
| Irland | 1:253 440 | 1948- | H10319 | ||||||
| |||||||||
| Irland | 1:250 000 | 1960-64 | Kart. 4308 | ||||||
| |||||||||
| Irland | 1:126 720 | 1955-60 | 61.430 | Kart. 1389 | |||||
| |||||||||
| Irland | 1:63 360 | 1913- | Kart. 11366 | ||||||
| |||||||||
| Irland | 1:50 000 | 1993- | Kart. 34702 | ||||||
| |||||||||
| Irland | 1:50 000 | 1991- | Kart. 31556 | ||||||
| |||||||||
| Irland | 1:50 000 | 1989- | Kart. 30832 | ||||||
| |||||||||
| Island | 1:250 000 | 1979-85 | 8°Kart. 5550 | ||||||
| |||||||||
| Island | 1:250 000 | 1949-67 | 8°61.796 | Kart. 3662 | |||||
| |||||||||
| Island | 1:100 000 | 2010. | 2 K 10393 | ||||||
| |||||||||
| Island | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10820 | ||||||
| |||||||||
| Island | 1:100 000 | 1945- | G9333 | Kart. 2140 | |||||
| |||||||||
| Island | 1:50 000 | 1969- | Kart. 7572 | ||||||
| |||||||||
| Island | 1:25 000 | 1985- | Kart. 35079 | ||||||
| |||||||||
| Israel | 1:250 000 | 1959. | 61.718 | ||||||
| |||||||||
| Israel | 1:100 000 | 2001-2002 | 2 K 8078 | ||||||
| |||||||||
| Israel | 1:100 000 | 1999-2001 | 2 K 7968 | ||||||
| |||||||||
| Israel | 1:100 000 | 1987. | Kart. 25451 | ||||||
| |||||||||
| Israel | 1:100 000 | 1959- | 69.915 | Kart. 3010 | |||||
| |||||||||
| Israel | 1:100 000 | 1942-57 | 61.717 | Kart. 2329 | |||||
| |||||||||
| Israel | 1:50 000 | 2000-08 | 2 K 7967 | ||||||
| |||||||||
| Israel | 1:50 000 | 1991-93 | Kart. 35929 | ||||||
| |||||||||
| Israel | 1:50 000 | 1986-95 | Kart. 37800 | ||||||
| |||||||||
| Israel | |||||||||
| s.a. Asien, West- | |||||||||
| Israel | |||||||||
| s.a. Naher Osten | |||||||||
| Italien | 1:1 000 000 | 1885. | Kart. 19594 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:500 000 | 1880-93 | Kart. 18403| P6640 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:200 000 | 1950-65 | 59.855 | Kart. 7570 | |||||
| |||||||||
| Italien | 1:200 000 | 1943. | 30KE244 | Kart. 19595 | |||||
| |||||||||
| Italien | 1:200 000 | 1943- | Kart. 19596 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:100 000 | 1963- | Kart. 3962 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:100 000 | 1950-59 | Kart. 1217 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:100 000 | 1879- | Kart.19597| P6411 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:50 000 | 1965- | Kart. 10967 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:50 000 | 1909- | Kart. 12720 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:25 000 | 1989- | Kart. 29078 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:25 000 | 1945-71 | Kart. 7569 | ||||||
| |||||||||
| Italien | 1:25 000 | 1895-1945 | Kart. 7568 | ||||||
| |||||||||
Die Übersicht der amtlichen topographischen Kartenwerke im Bestand der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin entstand auf der Grundlage des gedruckten "Verzeichnis der amtlichen topographischen Kartenwerke" von R. Garschagen und Brigitta Knorr, Berlin, 1993 und wird fortgeführt von Rainer Garschagen.

