Karten
Liste der topographischen Kartenwerke im Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin
- Buchstabenleiste: alphabetischer Einstieg in die Liste der Länder
- Suchfeldeingabe: Ländername (dt.) führt zur Liste der Kartenwerke des Landes
- Verlinkte Signatur: Link führt zu den bibliographische Angaben im StaBiKat oder IKAR
Symbol verlinkt mit Bestandsübersicht (Indexblätter/Blattweiser)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Land | Maßstab | Jahr | Sig. Haus Unter den Linden | Sig. Haus Potsdamer Straße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saba, ehemalige Niederländische Antillen | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Saba, ehemalige Niederländische Antillen | 1:10 000 | 1964. | Kart. 37368 | ||||||
| |||||||||
| Sahara | |||||||||
| Afrika, Sahara | |||||||||
| Saint Lucia | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Saint Christopher | |||||||||
| s. Saint Kitts | |||||||||
| Saint Helena | |||||||||
| Vereinigtes Königreich, St. Helena | |||||||||
| Saint Kitts and Nevis | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Saint Kitts and Nevis | 1:50 000 | 1979. | 31KE264-2 | Kart. 16431 | |||||
| |||||||||
| Saint Lucia | 1:25 000 | 1959. | 65.1044 | Kart. 9064 | |||||
| |||||||||
| Saint Vincent und die Grenadinen | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Saint Vincent und die Grenadinen | 1:25 000 | 1959- | 65.1045 | ||||||
| |||||||||
| Saint-Martin | |||||||||
| Frankreich, Saint-Martin | |||||||||
| Saint-Martin | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Saipan | 1:25 000 | 1983. | Kart. 25242 | ||||||
| |||||||||
| Salomonen | 1:50 000 | 1967- | Kart. 8278 | ||||||
| |||||||||
| Salomonen, Choiseul | 1:50 000 | 1959. | 67.578 | ||||||
| |||||||||
| Salomonen, Choiseul | 1:150 000 | 1975-76 | 33KE82 | ||||||
| |||||||||
| Salomonen, Guadalcanal | 1:50 000 | 1954- | 67.583 | ||||||
| |||||||||
| Salomonen, Guadalcanal | 1:150 000 | 1968. | Kart. 8058 | ||||||
| |||||||||
| Salomonen, New Georgia | 1:150 000 | 1969. | 72.526 | Kart. 8347 | |||||
| |||||||||
| Salomonen, San Christobal | 1:50 000 | 1958. | 67.581 | ||||||
| |||||||||
| Sambia | |||||||||
| s.a. Simbabwe | |||||||||
| Sambia | 1:50 000 | 1970- | Kart. 9799 | ||||||
| |||||||||
| Sambia | 1:100 000 | 1985- | Kart. 30931 | ||||||
| |||||||||
| Sambia | 1:250 000 | 2002. | 2 D 10669 | ||||||
| |||||||||
| Sambia | 1:250 000 | 1986- | 31KE248 | Kart. 29907 | |||||
| |||||||||
| Sambia | 1:250 000 | 1960-63 | 64.536 | Kart. 7726 | |||||
| |||||||||
| Samoa | 1:20 000 | 1963-71 | Kart. 9539 | ||||||
| |||||||||
| Samoa | 1:50 000 | 2000- | 2 K 12611 | ||||||
| |||||||||
| Sansibar | |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik | |||||||||
| Saudi-Arabien | |||||||||
| s.a. Asien, West- | |||||||||
| Saudi-Arabien | 1:200 000 | Kart. 34092 | |||||||
| |||||||||
| Saudi-Arabien | 1:500 000 | 1956-62 | Kart. 11897 | ||||||
| Schweden | 1:50 000 | 2008- | 2 K 6800 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:50 000 | 1986- | 43KE41 | Kart. 24122 | |||||
| |||||||||
| Schweden | 1:50 000/100 000 | 1956- | 59.42; 59.42/1 | Kart. 1961 | |||||
| |||||||||
| Schweden | 1:50 000 | 1955- | 56.611 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:100 000 | 2008- | 2 K 6969 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:100 000 | 1984- | Kart. 29839 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:100 000 | 1858- | G1783| G1784 | Kart. 12709 | |||||
| |||||||||
| Schweden | 1:250 000 | 2009. | 2 K 8664 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:250 000 | 2001. | 2 D 10482 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:250 000 | 1983- | 44KE588 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:250 000 | 1976- | 32KE144 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:250 000 | 1972- | Kart. 9331 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:250 000 | 1962- | Kart. 3302 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:300 000 | 1940. | Kart. 19606 | ||||||
| |||||||||
| Schweden | 1:500 000 | 1976- | Kart. 14161 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Blekinge | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10538 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Dalarna | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10535 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Gävleborg | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10536 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Gotland | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10532 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Gotland | 1:50 000 | 1998. | 2 D 10548 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Halland | 1:50 000 | 2005. | 2 D 10892 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Halland | 1:50 000 | 1999. | 2 D 10547 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Jämtland | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10539 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Jönköping | 1:50 000 | 2000. | 2 D 10541 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Kalmar | 1:50 000 | 2004. | 2 D 10859 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Kalmar | 1:50 000 | 1999. | 2 D 10542 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Kronoberg | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10534 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Nord | 1:50 000 | 2007- | 2 K 12368 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Nord | 1:100 000 | 2010-12 | 2 K 12919 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Nord | 1:100 000 | 1984- | 43KE168 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Nord | 1:100 000 | 1971- | Kart. 8302 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Örebro | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10540 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Östergötland | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10531 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Schonen | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10538 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Södermanland | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10533 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Stockholm | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10532 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Uppsala | 1:50 000 | 2005. | 2 D 10880 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Uppsala | 1:50 000 | 2000. | 2 D 10543 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Värmland | 1:50 000 | 2004. | 2 D 10860 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Värmland | 1:50 000 | 1999. | 2 D 10546 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Västernorrland | 1:50 000 | 2001. | 2 D 10537 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Västmanland | 1:50 000 | 2000. | 2 D 10545 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Västra Götaland | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10858 | ||||||
| |||||||||
| Schweden, Västra Götaland | 1:50 000 | 1999. | 2 D 10544 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:25 000 | 2005- | 2 D 40084 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:25 000 | 1971- | Kart. 16090 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:25 000 | 1952- | 8°57.5 | Kart. 712 | |||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:50 000 | 2008. | 2 D 11294 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:50 000 | 2005-12 | 2 K 11 594 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:50 000 | 2003. | 2 D 40068 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:50 000 | 2000. | 2 D 10346 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:50 000 | 1968- | Kart. 11282 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:50 000 | 1946- | K12222 | Kart. 12190 | |||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:100 000 | 2010- | 2 K 12568 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:100 000 | 2008. | 2 D 11295 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:100 000 | 2002-09 | 2 K 8482 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:100 000 | 1989. | 2 K 5374 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:100 000 | 1954-65 | 60.443 | Kart. 1979 | |||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:100 000 | 1943- | 2 K 11458 | ||||||
| |||||||||
| Schweiz | 1:200 000 | 1971. | 29KE94 | Kart. 11490 | |||||
| |||||||||
| Senegal | 1:50 000 | 1960- | Kart. 1799 | ||||||
| |||||||||
| Senegal | 1:200 000 | 2004- | 2 K 6551 | ||||||
| |||||||||
| Senegal | 1:200 000 | 1955- | Kart. 3335 | ||||||
| |||||||||
| Senegal | 1:500 000 | 1957- | Kart. 7769 | ||||||
| |||||||||
| Senegal, Nord- 1:200 000 | |||||||||
| Mauretanien | |||||||||
| Seychellen | 1:2 500 | 1976- | Kart. 15954 | ||||||
| |||||||||
| Seychellen | 1:5 000 | 1976- | Kart. 15953 | ||||||
| |||||||||
| Seychellen | 1:10 000 | 1978- | 2 K 7460 | ||||||
| |||||||||
| Seychellen | 1:10 000 | 1963- | 64.529 | ||||||
| |||||||||
| Seychellen | 1:20 000 | 1976- | Kart. 15956 | ||||||
| |||||||||
| Sierra Leone | 1:50 000 | 1964-73 | Kart. 12880 | ||||||
| |||||||||
| Sierra Leone | 1:250 000 | 1972-73 | 29KE86 | ||||||
| |||||||||
| Simbabwe | 1:25 000 | 1982- | Kart. 20789 | ||||||
| |||||||||
| Simbabwe | 1:50 000 | 1960- | Kart. 9607 | ||||||
| |||||||||
| Simbabwe | 1:250 000 | 1990- | Kart. 30078 | ||||||
| |||||||||
| Simbabwe | 1:250 000 | 1960- | 64.536 | Kart. 7726 | |||||
| |||||||||
| Simbabwe | 1:500 000 | 1975. | 32 KE 280 | Kart. 11727 | |||||
| |||||||||
| Sinai | |||||||||
| Ägypten, Sinai | |||||||||
| Singapur | |||||||||
| s.a. Asien, Südost- | |||||||||
| Singapur | 1:25 000 | 1958. | 65.872 | Kart. 4522 | |||||
| |||||||||
| Sint Eustatius, ehemalige Niederländische Antillen | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Sint Eustatius,ehemalige Niederländische Antillen | 1:10 000 | 1964. | Kart. 37369 | ||||||
| |||||||||
| Sint Maarten, ehemalige Niederländische Antillen | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Sint Maarten, ehemalige Niederländische Antillen | 1:25 000 | 1964. | Kart. 37370 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:10 000 | 1983- | 2 K 6182 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:25 000 | 1957-97 | Kart. 40564 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:50 000 | 2001-08 | 2 K 3340 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:50 000 | 1986- | Kart. 28510 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:50 000 | 1954- | Kart. 14297 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:75 000 | 1940. | Kart. 17650 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:75 000 | 1936-39 | Kart. 246 | ||||||
| |||||||||
| Slowakei | 1:200 000 | 1984- | Kart. 28511 | ||||||
| |||||||||
| Slowenien | 1:25 000 | 1995-98 | Kart. 38751 | ||||||
| |||||||||
| Slowenien | 1:50 000 | 1996. | Kart. 41100 | ||||||
| |||||||||
| Slowenien | 1:100 000 | 2005. | 2 K 5467 | ||||||
| |||||||||
| Somalia | 1:25 000 | 1960- | Kart. 14130 | ||||||
| |||||||||
| Somalia | 1:50 000 | 1952- | Kart. 14131 | ||||||
| |||||||||
| Somalia | 1:100 000 | 1978-82 | 2 K 3000 | ||||||
| |||||||||
| Somalia | 1:125 000 | 1955- | 33 KE 91 | Kart. 14129 | |||||
| |||||||||
| Somalia | 1:200 000 | 1976- | Kart. 20600 | ||||||
| |||||||||
| Somalia | 1:500.000 | 2002. | 2 D 10404 | ||||||
| |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige | 1:50 000 | 1971- | Kart. 33211 | ||||||
| |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige | 1:50 000 | 1961- | 2 K 10141 | ||||||
| |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige | 1:100 000 | 1971- | Kart. 33625 | ||||||
| |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige | 1:200 000 | 1953- | Kart. 32730 | ||||||
| |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige | 1:500 000 | 1965- | Kart. 32501 | ||||||
| |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige, westliche | 1:50 000 | 1960- | Kart. 14299 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Spanien | k.A. | Kart LS | |||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:25 000 | 1975-2011 | Kart. 39000 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:25 000 | 1942- | 2 K 10418 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:50 000 | 2001- | 2 K 8766 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:50 000 | 1997- | 2 K 11986 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:50 000 | 1967- | Kart. 7571 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:50 000 | 1940- | 47KE126 | Kart. 19607 | |||||
| |||||||||
| Spanien | 1:50 000 | 1875-1962 | P2490 | Kart. 999 | |||||
| |||||||||
| Spanien | 1:100 000 | 2001- | 2 K 8920 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:100 000 | 1984- | 44KE1008 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:100 000 | 1950- | 64.22 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:200 000 | 1967- | 70.893 | Kart. 6343 | |||||
| |||||||||
| Spanien | 1:200 000 | 1935-60 | 64.23 | Kart. 1000 | |||||
| |||||||||
| Spanien | 1.250 000 | 2006. | 2 K 12088 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:250 000 | 2005. | 2 D 11004 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:250 000 | 1999. | 2 D 10715 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:250 000 | 1989-95 | Kart. 35075 | ||||||
| |||||||||
| Spanien | 1:400 000 | 1972. | 74.174 | Kart. 12191 | |||||
| |||||||||
| Spanien | 1:800 000 | 1976- | 34KE26 | ||||||
| |||||||||
| Spanien, Kanarische Inseln | 1:100 000 | 1945-64 | 64.119 | Kart. 3665 | |||||
| |||||||||
| Spanien, Kanarische Inseln | 1:200 000 | 1952- | 64.101 | Kart. 1001 | |||||
| |||||||||
| Spanien, Katalonien | k.A. | Kart LS | |||||||
| |||||||||
| Spanien, Katalonien | 1:50 000 | 2004. | 2 C 1362 | ||||||
| |||||||||
| Spanien, Katalonien | 1:50 000 | 1995. | 4"Kart. 39550 | ||||||
| |||||||||
| Spanien, Katalonien | 1:100 000 | 2005- | 2 K 12908 | ||||||
| |||||||||
| Sri Lanka | |||||||||
| s.a. Asien, Süd- | |||||||||
| Sri Lanka | 1:31 680 | 1966- | 2 K 10714 | ||||||
| |||||||||
| Sri Lanka | 1:50 000 | 1984-2005 | Kart. 26824 | ||||||
| |||||||||
| Sri Lanka | 1:63 360 | 1967- | 2 K 10710 | ||||||
| |||||||||
| Sri Lanka | 1:63 360 | 1952- | 67.205 | Kart. 7522 | |||||
| |||||||||
| Sri Lanka | 1:200 000 | 1973. | Kart. 38200 | ||||||
| |||||||||
| Sri Lanka | 1:253 440 | 1962. | 65.876 | ||||||
| |||||||||
| Sudan | 1:100 000 | 1977- | Kart. 17150 | ||||||
| |||||||||
| Sudan | 1:200 000 | 1978-86 | 2 K 4020 | ||||||
| |||||||||
| Sudan | 1:250 000 | 1993- | Kart. 29892 | ||||||
| |||||||||
| Sudan | 1:250 000 | 1987- | Kart. 29896 | ||||||
| |||||||||
| Sudan | 1:250 000 | 1927-52 | Kart. 4036 | ||||||
| |||||||||
| Südafrika | 1:50 000 | 1947- | Kart. 8191 | ||||||
| |||||||||
| Südafrika | 1:250 000 | 1957- | 63.734 | Kart. 3590 | |||||
| |||||||||
| Südafrika | 1:250 000 | 1943- | 65.299 | Kart. 3588 | |||||
| |||||||||
| Südafrika | 1:500 000 | 1977- | Kart. 19488 | ||||||
| |||||||||
| Südafrika | 1:500 000 | 1950- | 65.165 | Kart. 19487 | |||||
| |||||||||
| Südamerika | |||||||||
| Amerika, Süd- | |||||||||
| Südamerika | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Südarabien | |||||||||
| Arabien, Süd- | |||||||||
| Südasien 1:253 440 | |||||||||
| s.a.Indien | |||||||||
| Südosteuropa | |||||||||
| Europa, Südost- | |||||||||
| Südsudan | |||||||||
| Sudan | |||||||||
| Suriname | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Suriname | 1:40 000 | 1953- | Kart. 14132 | ||||||
| |||||||||
| Suriname | 1:200 000 | 1958-63 | Kart. 5061 | ||||||
| |||||||||
| Swasiland | 1:50 000 | 2004. | 2 K 8576 | ||||||
| |||||||||
| Swasiland | 1:50 000 | 1968-71 | Kart. 12881 | ||||||
| |||||||||
| Syrien, Arabische Republik | |||||||||
| s.a. Asien, West- | |||||||||
| Syrien, Arabische Republik | |||||||||
| s.a. Naher Osten | |||||||||
| Syrien, Arabische Republik | 1:25 000 | 1962- | Kart. 24062 | ||||||
| |||||||||
| Syrien, Arabische Republik | 1:50 000 | 1976- | Kart. 36402 | ||||||
| |||||||||
| Syrien, Arabische Republik | 1:200 000 | 1992- | 2 K 6991 | ||||||
| |||||||||
| Syrien, Arabische Republik | 1:200 000 | 1961-76 | 34KE124 | Kart. 14165 | |||||
| |||||||||
| Syrien, Arabische Republik | 1:500 000 | 1971. | Kart. 14163 | ||||||
| |||||||||
Die Übersicht der amtlichen topographischen Kartenwerke im Bestand der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin entstand auf der Grundlage des gedruckten "Verzeichnis der amtlichen topographischen Kartenwerke" von R. Garschagen und Brigitta Knorr, Berlin, 1993 und wird fortgeführt von Rainer Garschagen.

