Karten
Liste der topographischen Kartenwerke im Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin
- Buchstabenleiste: alphabetischer Einstieg in die Liste der Länder
- Suchfeldeingabe: Ländername (dt.) führt zur Liste der Kartenwerke des Landes
- Verlinkte Signatur: Link führt zu den bibliographische Angaben im StaBiKat oder IKAR
Symbol verlinkt mit Bestandsübersicht (Indexblätter/Blattweiser)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Land | Maßstab | Jahr | Sig. Haus Unter den Linden | Sig. Haus Potsdamer Straße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadschikistan | 1:50 000 | 1963- | 2 K 5464 | ||||||
| |||||||||
| Tadschikistan 1:200.000 | |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige 1:200.000 | |||||||||
| Tahiti | |||||||||
| Frankreich, Französisch-Polynesien | |||||||||
| Taiwan | |||||||||
| China | |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik | 1:50 000 | 1963- | 65.856 | Kart. 5647 | |||||
| |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik | 1:125 000 | 1950- | 61.556 | Kart. 4658 | |||||
| |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik | 1:250 000 | 1958- | 64.532 | Kart. 1813 | |||||
| |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik | 1:250 000 | 1945- | 61.588 | Kart. 3664 | |||||
| |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik, Pemba | 1:50 000 | 1986-87 | 2 K 7656 | ||||||
| |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik, Sansibar | 1:10 000 | 1982- | Kart. 24276 | ||||||
| |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik, Sansibar | 1:50 000 | 1985. | 42KE369 | Kart. 24275 | |||||
| |||||||||
| Thailand | |||||||||
| s.a. Asien, Südost- | |||||||||
| Thailand | 1:50 000 | 2006- | 2 K 11360 | ||||||
| |||||||||
| Thailand | 1:50 000 | 1993- | 2 K 4800 | ||||||
| |||||||||
| Thailand | 1:50 000 | 1963- | Kart. 34133 | ||||||
| |||||||||
| Thailand | 1:250 000 | 1970. | Kart. 14020 | ||||||
| |||||||||
| Thailand | 1:250 000 | 1962- | 65.861 | Kart. 4032 | |||||
| |||||||||
| Timor-Leste | 1:50 000 | 2005-07 | 2 K 9258 | ||||||
| |||||||||
| Timor-Leste | 1:75 000 | 2009. | 2 K 12080 | ||||||
| |||||||||
| Tinian | 1:25 000 | 1983. | Kart. 25241 | ||||||
| |||||||||
| Tobago | |||||||||
| Trinidad und Tobago | |||||||||
| Togo | 1:50 000 | 1954- | Kart. 1799 | ||||||
| |||||||||
| Togo | 1:200 000 | 1974-76 | Kart. 16833 | ||||||
| |||||||||
| Togo | 1:200 000 | 1955- | Kart. 3335 | ||||||
| |||||||||
| Togo | 1:500 000 | 1957- | Kart. 7769 | ||||||
| |||||||||
| Tonga | 1:25 000 | 1975-76 | Kart. 14873 | ||||||
| |||||||||
| Trinidad und Tobago | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Trinidad und Tobago, Tobago | 1:25 000 | 1962-63 | 65.1046 | ||||||
| |||||||||
| Trinidad und Tobago, Trinidad | 1:25 000 | 1970- | Kart. 8208 | ||||||
| |||||||||
| Truk | |||||||||
| Chuuk | |||||||||
| Tschad | 1:50 000 | 1957- | Kart. 14 828 | ||||||
| |||||||||
| Tschad | 1:200 000 | 2003. | 2 D 10564 | ||||||
| |||||||||
| Tschad | 1:200 000 | 1979-84 | Kart. 38726 | ||||||
| |||||||||
| Tschad | 1:200 000 | 1954- | Kart. 3336 | ||||||
| |||||||||
| Tschad, Tibesti | |||||||||
| s.a. Afrika, Tibesti | |||||||||
| Tschad-See | 1:50 000 | 1978- | Kart. 15087 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:10 000 | 1991-2008 | 2 K 6181 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:25 000 | 1990-2001 | 2 K 2210 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10679 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:50 000 | 1986- | Kart. 28510 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:50 000 | 1954- | Kart. 14297 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:75 000 | 1936-39 | Kart. 246 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:100 000 | 2001-07 | 2 K 11589 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:100 000 | 1995-2001 | 2 K 2211 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:200 000 | 2002. | 2 D 10680 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:200 000 | 1998-2005 | 2 K 11555 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik | 1:200 000 | 1984- | Kart. 28511 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik, Brdy | 1:50 000 | 1993. | Kart. 33069 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik, Cesky Les | 1:50 000 | 1991. | Kart. 31831 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik, Karlovarsko Chebsko | 1:50 000 | 1992. | 8° Kart. 32851 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik, Podyji | 1:50 000 | 1992. | Kart. 31833 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik, Sumava | 1:50 000 | 1991. | Kart. 31513 | ||||||
| |||||||||
| Tschechische Republik, Trebonsko Novohradsko | 1:50 000 | 1992. | Kart. 31832 | ||||||
| |||||||||
| Türkei | 1:50 000 | 1976-2002 | 2 D 11408 | ||||||
| |||||||||
| Türkei | 1:50 000 | 1976- | Kart. 37342 | ||||||
| |||||||||
| Türkei | 1:100 000 | 1969-85 | Kart. 37385 | ||||||
| |||||||||
| Türkei | 1:200 000 | 1942-57 | 60.362 | Kart. 1327 | |||||
| |||||||||
| Türkei | 1:800 000 | 1933-58 | D4684 | ||||||
| |||||||||
| Tunesien | 1:50 000 | 1949- | 61.741 | Kart. 7764 | |||||
| |||||||||
| Tunesien | 1:100 000 | 1946- | 68.566 | Kart. 7765 | |||||
| |||||||||
| Tunesien | 1:200 000 | 2002. | 2 D 10595 | ||||||
| |||||||||
| Tunesien | 1:200 000 | 1924- | 68.681 | Kart. 12860 | |||||
| |||||||||
| Tunesien, Biserta | 1:20 000 | 1955- | 68.570 | ||||||
| |||||||||
| Tunesien, Süd-, Libyen, West- | 1:500 000 | 2002. | 2 D 10611 | ||||||
| |||||||||
| Turkmenistan | 1:50 000 | 1958- | 2 K 5461 | ||||||
| |||||||||
| Turkmenistan 1:200.000 | |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige 1:200.000 | |||||||||
| Tuvalu | 1:10 000/50 000 | 1974-80 | Kart. 15332 | ||||||
| |||||||||
Die Übersicht der amtlichen topographischen Kartenwerke im Bestand der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin entstand auf der Grundlage des gedruckten "Verzeichnis der amtlichen topographischen Kartenwerke" von R. Garschagen und Brigitta Knorr, Berlin, 1993 und wird fortgeführt von Rainer Garschagen.

