Karten
Liste der topographischen Kartenwerke im Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin
- Buchstabenleiste: alphabetischer Einstieg in die Liste der Länder
- Suchfeldeingabe: Ländername (dt.) führt zur Liste der Kartenwerke des Landes
- Verlinkte Signatur: Link führt zu den bibliographische Angaben im StaBiKat oder IKAR
Symbol verlinkt mit Bestandsübersicht (Indexblätter/Blattweiser)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Land | Maßstab | Jahr | Sig. Haus Unter den Linden | Sig. Haus Potsdamer Straße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 1:50 000 | 2007-08 | 2 K 10005 | ||||||
| |||||||||
| Vanuatu | 1:50 000 | 1994- | 2 K 1657 | ||||||
| |||||||||
| Vanuatu | 1:100 000 | 1960- | Kart. 4523 | ||||||
| |||||||||
| Venezuela | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Venezuela | 1:100 000 | 1962- | Kart. 6102 | ||||||
| |||||||||
| Venezuela | 1:250 000 | 1948-62 | 65.300 | Kart. 3585 | |||||
| |||||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | |||||||||
| s.a. Asien, West- | |||||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | 1:200 000 | 2003. | 2 D 11069 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | 1:200 000 | 1975-79 | Kart. 36334 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten | 1:24 000 | 1983. | 2/39 FN 8 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten | 1:24 000/25 000 | 1951- | Kart. 14000 / 2 K 5000 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten | 1:62 500 | 1884- | Kart. 19680 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten | 1:100 000 | 1978- | Kart. 35000 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten | 1:125 000 | 1882- | Kart. 19681 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten | 1:250 000 | 1953- | Kart. 2133 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten | 1:250 000 | 1885- | Kart. 19682 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Vermont | |||||||||
| s. a. Vereinigte Staaten, New Hampshire... | |||||||||
| Vereinigte Staaten, Alabama | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40004 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Alaska | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40005 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Alaska | 1:63 360 | 1954- | Kart. 16272 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Alaska | 1:250 000 | 1946- | 61.543 | Kart. 2132 | |||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Arizona | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40006 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Arkansas | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40007 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, California nord | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40008 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, California nord | 1:24 000 | 1999. | 2 D 10324 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, California süd | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40009 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Colorado | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40010 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40011 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Delaware | |||||||||
| s.a. Vereinigte Staaten, New Jersey... | |||||||||
| Vereinigte Staaten, District of Columbia, Virginia | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40012 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Florida | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40013 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Georgia | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40014 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Hawaii | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40015 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Idaho | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40016 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Illinois | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40017 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Indiana | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40018 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Iowa | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40019 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Jungferninselni | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Jungferninseln | 1:24 000 | 1961- | 65.874 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Kansas | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40020 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Kentucky | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40021 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Louisiana | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40022 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Maine | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40023 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Maryland | |||||||||
| s.a. Vereinigte Staaten, New Jersey... | |||||||||
| Vereinigte Staaten, Massachusetts | |||||||||
| s. a. Vereinigte Staaten, Connecticut... | |||||||||
| Vereinigte Staaten, Michigan | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40024 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Minnesota | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40025 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Mississippi-Fluss | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40026 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Missouri | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40027 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Montana ost | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40028 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Montana west | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40029 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Nebraska | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40030 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Nevada nord | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40031 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Nevada süd | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40032 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, New Hampshire Vermont | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40033 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, New Jersey, Maryland, Delaware | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40034 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, New Mexico nord | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40035 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, New Mexico süd | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40036 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, New York | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40037 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, New York | 1:24 000 | 1999. | 2 D 10323 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Nordost | 1:24 000 | 2000. | 2 D 10339 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, North Carolina | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40038 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, North Dakota | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40039 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Ohio | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40040 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Oklahoma | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40041 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Oregon ost | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40042 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Oregon west | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40043 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Ost | 1:250 000 | 1948- | 65.97 | Kart. 2133 | |||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Pennsylvania | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40044 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Puerto Rico | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Puerto Rico | 1:30 000 | 1950-56 | 61.466 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Rhode Island | |||||||||
| s.a. Vereinigte Staaten, Connecticut... | |||||||||
| Vereinigte Staaten, South Carolina | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40045 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, South Dakota | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40046 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Tennessee | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40047 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Texas nord | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40048 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Texas süd | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40049 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Texas west | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40050 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Utah | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40051 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Virginia | |||||||||
| s. a. Vereinigte Staaten, District of Columbia... | |||||||||
| Vereinigte Staaten, Washington | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40052 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, West | 1:250 000 | 1953- | 65.79 | Kart. 2133 | |||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, West Virginia | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40053 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Wisconsin | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40054 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Wyoming ost | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40055 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigte Staaten, Wyoming, west | 1:24 000 | 2000. | 2 D 40056 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1.25 000 | 2006. | 2 D 11025 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:25 000 | 1997-2004 | 2 K 3910 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:25 000 | 1965- | 45KE205 | Kart. 4607 | |||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:25 000 | 1948-65 | Kart. 3896 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10470 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:50 000 | 2002. | 2 A 1460 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:50 000 | 1974- | Kart. 15620 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:63 360 | 1940-60 | 64.21 | Kart. 1234 | |||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:250 000 | 1972-75 | Kart. 11722 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:250 000 | 1960-64 | 65.1054 | Kart. 1692 | |||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich | 1:253 440 | 1955-60 | 62.292 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Anguilla | 1:50 000 | 1973. | 31KE264-1 | Kart. 11050 | |||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, England | 1:50 000 | 1940- | 2 K 10185 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, England und Wales | 1:63 360 | 1840- | H2460 | Kart. 5968 | |||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Falklandinseln | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Falklandinseln | 1:50 000 | 1961-98 | 2 K 9898 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Falklandinseln | 1:200 000 | 1954- | 64.53 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Falklandinseln | 1.250 000 | 1995. | Kart. 38619 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Jungferninseln | 1:25 000 | 1959-60 | 65.824 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Nordirland | 1:50 000 | 1978-93 | Kart. 15353 | Kart. 34702 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Nordirland | 1:63 360 | 1962-65 | 4°67.547 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Schottland | 1:63 360 | 1947- | Kart. 1235 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, St. Helena | 1:10 000 | 1990. | Kart. 29933 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, St. Helena | 1:10 000 | 1974. | Kart. 12450 | ||||||
| |||||||||
| Vereinigtes Königreich, Junferninseln | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Vietnam | |||||||||
| s.a. Asien, Südost- | |||||||||
| Vietnam | |||||||||
| s.a. Indochina | |||||||||
| Vietnam | 1:50 000 | 2001-05 | 2 K 5153 | ||||||
| |||||||||
| Vietnam | 1:50 000 | 1965- | 2 K 4540 | ||||||
| |||||||||
| Vietnam | 1:100 000 | 1965- | Kart. 35907 | ||||||
| |||||||||
| Vietnam | 1:250 000 | 2007-08 | 2 K 8583 | ||||||
| |||||||||
| Vietnam | 1:250 000 | 1984-86 | Kart. 32724 | ||||||
| |||||||||
| Vietnam | 1:500 000 | 2009-10 | 2 K 10893 | ||||||
| |||||||||
| Vietnam | 1:500 000 | 1961-64 | 65.880 | Kart. 4777 | |||||
| |||||||||
| Vietnam | 1:1 000 000 | 1990. | Kart. 35898 | ||||||
| |||||||||
| Vorderasien | |||||||||
| Asien, West- | |||||||||
Die Übersicht der amtlichen topographischen Kartenwerke im Bestand der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin entstand auf der Grundlage des gedruckten "Verzeichnis der amtlichen topographischen Kartenwerke" von R. Garschagen und Brigitta Knorr, Berlin, 1993 und wird fortgeführt von Rainer Garschagen.

