Osteuropa
Archiv der Neuerwerbungsliste Slawische Sprachen und Literaturen
Die Neuerwerbungsliste Slawische Sprachen und Literaturen bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB zu ihren Sondersammelgebieten "Slawische Sprachen und Literaturen, Allgemeines" und "Einzelne Slawische Sprachen und Literaturen, einschließlich der slawischen Volkskunde" (SSG 7.39 und 7.40 des von der DFG geförderten Systems der Sondersammelgebiete). Erfasst werden die Neuerwerbungen des laufenden Jahres (vierteljährlich erweitert) sowie der letzten zwei Jahre (Archiv).
| BK | Gliederung | Neuerwerbungen 2012 | Neuerwerbungen 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartal | Gesamt | Quartal | Gesamt | ||||||||
| 18.50-18.64 | Slawische Sprachen und Literaturen | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.50.01 | Altkirchenslawisch | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.51-18.54 | Ostslawische Sprachen und Literaturen | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.52 | Russische Sprache | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.53 | Russische Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.54.01 | Russinische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.54.02 | Ukrainische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.54.03 | Weißrussische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.55-18.58 | Westslawische Sprachen und Literaturen | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.56 | Tschechische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.57 | Slowakische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.58 | Polnische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.59.01 | Kaschubische und Polabische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.59.02 | Sorbische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.60-18.64 | Südslawische Sprachen und Literaturen | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.61 | Bulgarische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.62 | Makedonische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.63 | Serbokroatische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.63.01 | Bosnische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.63.02 | Kroatische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.63.03 | Montenegrinische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.63.04 | Serbische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.64 | Slowenische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.65 | Baltische Sprachen und Literaturen* | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.65.01 | Lettische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
| 18.65.02 | Litauische Sprache und Literatur | 1. | 2. | 3. | 4. | 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 2011 |
* Verwandte Sprachen und Literaturen
Technischer Hinweis: Diese Seiten verwenden Unicode zur Darstellung von Sonderzeichen. Sollte Ihr Browser diese Zeichen nicht korrekt wiedergeben, so wechseln Sie bitte die eingestellte Codierung auf "Unicode".
Zur Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa ohne Slawische Sprachen und Literaturen


