Zeitungen
Laufend gehaltene Zeitungen
(Gesamtbestand im StaBiKat)
Sortierung: nach Titeln
[A] | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Rest | Alle
Seiten: << [1] 2 >>
Treffer: 16
| Titel (Ort) | Signatur | MA | Bestand | Erscheinungsland |
|---|---|---|---|---|
| Aachener Zeitung (Aachen) | 2°Ztg 10438 | PA | 57.2003,1(2.Jan.) - | Deutschland |
| Actual (Luanda) | 2°Ztg 10511 | PA | 3.1999,169(17.Apr.) - | Angola |
| Adevarul (Bucuresti) -> Neueste Nr. im LS | 2°Ztg 10326 | PA | 2001,4.Jan. = Nr. 3283 - | Rumänien |
| Adise Zamne (Addis Ababa) | 2°Ztg 10687 | PA | 38.1972[ = 1980],179(5.Apr.[ = 14.Apr.]) - | Äthiopien |
| Aftenposten (Oslo) -> Neueste Nr. im LS | 2°Ztg 10652 | PA | 148.2007,260(10.Juni) - | Norwegen |
| Aftenposten / A (Oslo) | Ztg 10652;Beil. | PA | 2007,24(15.Juni) - | Norwegen |
| Agora (Luanda) | 2°Ztg 10434 | PA | 2.1998,61(11.Apr.) - | Angola |
| Agos (Istanbul) | 2°Ztg 10509 | PA | 1996,28.Juni = Nr.13 - | Türkei |
| Ahram / al ahram ad duwali, al (Frankfurt <Main>) | 2° Ztg 10157 | PA | 1419,20 Saf. = 1998,15.Juni = Nr. 40733 - | Ägypten |
| Allgemeine deutsche Zeitung für Rumänien (Bucuresti) | 2°Ztg 10338 | PA | 9.2001,4.Jan. = Nr. 2028 - | Rumänien |
OD = Online-Datenbank; PA = Papierausgabe

