Map Department
Liste der topographischen Kartenwerke im Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin
- Buchstabenleiste: alphabetischer Einstieg in die Liste der Länder
- Suchfeldeingabe: Ländername (dt.) führt zur Liste der Kartenwerke des Landes
- Verlinkte Signatur: Link führt zu den bibliographische Angaben im StaBiKat oder IKAR
Symbol verlinkt mit Bestandsübersicht (Indexblätter/Blattweiser)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Land | Maßstab | Jahr | Sig. Haus Unter den Linden | Sig. Haus Potsdamer Straße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 1:25 000 | 1986- | Kart. 35641 | ||||||
| |||||||||
| Ägypten | 1:50 000 | 1989-96 | Kart. 38688 | ||||||
| |||||||||
| Ägypten | 1:100 000 | 1983- | 43KE54 | Kart. 19627 | |||||
| |||||||||
| Ägypten | 1:100 000 | 1977-87 | Kart. 39429 | ||||||
| |||||||||
| Ägypten | 1:200 000 | 2003. | 2 D 11068 | ||||||
| |||||||||
| Ägypten | 1:250 000 | 1987- | 43KE53 | Kart. 24700 | |||||
| |||||||||
| Ägypten | 1:250 000 | 1982-84 | Kart. 19628 | ||||||
| |||||||||
| Ägypten | 1:500 000 | 1941-45 | Kart. 1831 | ||||||
| |||||||||
| Ägypten, Sinai | 1:100 000 | 1959- | 33KE193 | Kart. 3010 | |||||
| |||||||||
| Ägypten, Sinai | 1:250 000 | 1977-78 | Kart. 16498 | ||||||
| |||||||||
| Äquatorialguinea | 1:100 000 | 1959-60 | Kart. 7725 | ||||||
| |||||||||
| Äthiopien | 1:50 000 | 1974- | 2 K 10143 | ||||||
| |||||||||
| Äthiopien | 1:100 000 | 1977-86 | Kart. 41760 | ||||||
| |||||||||
| Äthiopien | 1:200 000 | 1977-83 | Kart. 36000 | ||||||
| |||||||||
| Äthiopien | 1:250 000 | 1973- | 2 K 10142 | ||||||
| |||||||||
| Afghanistan | |||||||||
| s.a. Asien, Süd- | |||||||||
| Afghanistan | 1:200 000 | 1980-92 | Kart. 37387 | ||||||
| |||||||||
| Afghanistan | 1:250 000 | 1960- | Kart. 4299 | ||||||
| |||||||||
| Afghanistan | 1:253 440 | 1942-64 | Kart. 13820 | ||||||
| |||||||||
| Afrika | 1:125 000 | 1953- | 61.556 | Kart. 4658 | |||||
| |||||||||
| Afrika | 1:250 000 | 1945- | 61.588 | Kart. 3664 | |||||
| |||||||||
| Afrika | 1:500 000 | 1999. | 2 D 10410 | ||||||
| |||||||||
| Afrika | 1:2 000 000 | 1965-71 | 70.782 | Kart. 6108 | |||||
| |||||||||
| Afrika | 1:2 000 000 | 1946- | 65.302 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, Nord- | 1:250 000 | 1953- | Kart. 26949 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, Nordwest | 1:1 000 000 | 1940- | Kart. 14910 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, Ost- | |||||||||
| s.a. Tansania, Vereinigte Republik | |||||||||
| Afrika, Ost- | 1:250 000 | 1958- | 64.532 | Kart. 1813 | |||||
| |||||||||
| Afrika, Ost- | 1:500 000 | 1942- | 65.463 | Kart. 14128 | |||||
| |||||||||
| Afrika, Ost- 1:50.000 | |||||||||
| Tansania, Vereinigte Republik | |||||||||
| Afrika, Sahara | 1:200 000 | 1955- | 68.791 | Kart. 3333 | |||||
| |||||||||
| Afrika, Sahara | 1:500 000 | 1961- | 65.661 | Kart. 7768 | |||||
| |||||||||
| Afrika, Süd- | |||||||||
| Südafrika | |||||||||
| Afrika, Südwest-, | |||||||||
| Namibia | |||||||||
| Afrika, Tibesti | 1:500 000 | 1999. | 2 D 10596 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, Tschad-See | 1:50 000 | 1978- | Kart. 15087 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, West- | 1:50 000 | 1960- | Kart. 1799 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, West- | 1:100 000 | 1950- | Kart. 1800 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, West- | 1:200 000 | 1955- | 61.723 | Kart. 3335 | |||||
| |||||||||
| Afrika, West- | 1:500 000 | 1957- | Kart. 7769 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, Zentral- | 1:50 000 | 1954- | Kart. 14828 | ||||||
| |||||||||
| Afrika, Zentral- | 1:200 000 | 1948- | 61.733 | Kart. 3336 | |||||
| |||||||||
| Albanien | 1:50 000 | 1998- | 2 K 12359 | ||||||
| |||||||||
| Albanien | 1:50 000 | 1970-90 | Kart. 31684 | ||||||
| |||||||||
| Albanien | 1:50 000 | 1953- | Kart. 14295 | ||||||
| |||||||||
| Albanien | 1:50 000 | 1941- | Kart. 249 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:25 000 | 1986- | Kart. 30000 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:25 000 | 1959- | Kart. 9706 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:50 000 | 1987- | Kart. 30012 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:50 000 | 1955- | Kart. 7770 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:100 000 | 1978- | Kart. 19738 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:100 000 | 1973- | 2 K 12628 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:200 000 | 1960- | 65.315 | Kart. 3298 | |||||
| |||||||||
| Algerien | 1:500 000 | 2004. | 2 C 1786 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:500 000 | 2002. | 2 D 10605 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:500 000 | 1963- | Kart. 7768 | ||||||
| |||||||||
| Algerien | 1:1 000 000 | 2004. | 2 C 1785 | ||||||
| |||||||||
| Algerien, Sahara | |||||||||
| Afrika, Sahara | |||||||||
| Amerika, Süd- | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Amerika, Süd- | 1:250 000 | 1960- | Kart. 6577 | ||||||
| |||||||||
| Amerika, Süd- | 1:500 000 | 2001. | 2 D 10411 | ||||||
| |||||||||
| Amerika, Zentral- | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Amerika, Zentral- | 1:250 000 | 1958- | 65.878 | Kart. 3616 | |||||
| |||||||||
| Amerikanisch-Ozeanien, | |||||||||
| s. Guam s. Rota s. Saipan s. Tinian | |||||||||
| Amerikanische Jungferninseln | 1:24 000 | 1961- | 65.874 | ||||||
| |||||||||
| Andorra | 1:10 000 | 2003. | 2 K 8733 | ||||||
| |||||||||
| Andorra | 1:25 000 | 1989. | Kart. 30300 | ||||||
| |||||||||
| Andorra | 1:40 000 | 1958. | 67.349 | ||||||
| |||||||||
| Angola | 1:100 000 | Erschienen: 1957-1969 | Kart. 40221 | ||||||
| |||||||||
| Angola | 1:100 000 | 1981-2000 | 2 K 10798 | ||||||
| |||||||||
| Angola | 1:200 000 | 1977-87 | Kart. 36003 | ||||||
| |||||||||
| Angola | 1:250 000 | 1989-2000 | 2 K 10816 | ||||||
| |||||||||
| Angola, Cabinda | 1:50.000 | 2000- | 2 K 11344 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis | 1:250 000 | 1990- | Kart. 30353 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis | 1:250 000 | 1961- | Kart. 16225 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis | 1:1 000 000 | 1991- | Kart. 31480 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis : Australien, Neuseeland | 1:250 000 | 1961- | Kart. 2525 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis : Chile | 1:250 000 | 1989- | 2 K 2819 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis : Norwegen | 1:250 000 | 1961- | Kart. 2337 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis : Vereinigte Staaten | 1:500000 | 1961- | Kart. 2492 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis : Vereinigtes Königreich | 1:100 000 | 1974- | Kart. 9243 | ||||||
| |||||||||
| Antarktis : Vereinigtes Königreich | 1:500 000 | 1959- | Kart. 16263 | ||||||
| |||||||||
| Antigua und Barbuda | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Antigua und Barbuda : Antigua | 1:25 000 | 1962. | 65.852 | ||||||
| |||||||||
| Antillen | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Arabien, Süd- | 1:100 000 | 1958- | Kart. 8140 | ||||||
| |||||||||
| Arabische Emirate | |||||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | |||||||||
| Argentinien | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Argentinien | 1:50 000 | 1947- | 70.85 | ||||||
| |||||||||
| Argentinien | 1:100 000 | 1968- | 70.87 | ||||||
| |||||||||
| Argentinien | 1:250 000 | 1947- | 65.651 | ||||||
| |||||||||
| Argentinien | 1:500 000 | 1963- | 70.432 | Kart. 5562 | |||||
| |||||||||
| Argentinien | 1:500 000 | 1950- | 60.339 | Kart. 3361 | |||||
| |||||||||
| Armenien | 1:50 000 | 1973- | 2 K 5362 | ||||||
| |||||||||
| Armenien | 1:200 000 | 2010. | 2 K 10287 | ||||||
| |||||||||
| Armenien | 1:500 000 | 2010. | 2 K 10308 | ||||||
| |||||||||
| Armenien 1:200.000 | |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige 1:200.000 | |||||||||
| Aruba, ehemalige Niederländische Antillen | 1:25 000 | 1964. | Kart. 37365 | ||||||
| |||||||||
| Aruba, ehemalige Niederländische Antillen | k.A. | ||||||||
| |||||||||
| Aserbaidschan | 1:50 000 | 1966- | 2 K 5363 | ||||||
| |||||||||
| Aserbaidschan | 1:200 000 | 1993. | Kart. 35082 | ||||||
| |||||||||
| Aserbaidschan 1:200.000 | |||||||||
| Sowjetunion, ehemalige 1:200.000 | |||||||||
| Asien | 1:500 000 | 1944- | Kart. 3139 | ||||||
| |||||||||
| Asien | 1:1 000 000 | 2002. | 2 D 10610 | ||||||
| |||||||||
| Asien, Süd- | 1:500 000 | 2002. | 2 D 10604 | ||||||
| |||||||||
| Asien, Süd- 1:253 440 | |||||||||
| s.a. Indien | |||||||||
| Asien, Südost- | 1:500 000 | 2002. | 2 D 10668 | ||||||
| |||||||||
| Asien, West- | 1:500 000 | 2002. | 2 D 10603 | ||||||
| |||||||||
| Asien, West- | 1:800 000 | 1914-28 | Kart. 16836| F 1448 | ||||||
| |||||||||
| Australien | 1:50 000 | 1954- | Kart. 39500 | ||||||
| |||||||||
| Australien | 1:100 000 | 1963- | Kart. 8163 | ||||||
| |||||||||
| Australien | 1:250 000 | 2009 | 2 D 11403 | ||||||
| |||||||||
| Australien | 1:250 000 | 1998. | 2 D 10286 | ||||||
| |||||||||
| Australien | 1:250 000 | 1957-69 | 64.610 | Kart. 2786 | |||||
| |||||||||
| Australien | 1:253 440 | 1941- | Kart. 2785 | ||||||
| |||||||||
| Australien | 1:1 000 000 | 1952- | Kart. 1216 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Neusüdwales | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10919 | ||||||
| |||||||||
| Australien; Neusüdwales, Nord- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10918 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Neusüdwales, Süd- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10916 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Neusüdwales, Zentral- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10917 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Nordterritorium, Ost- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10928 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Nordterritorium, West- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10927 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Cairns | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10912 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Cape York | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10911 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Cape York | 1:250 000 | 2003. | 2 D 10909 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Carpentaria | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10913 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Südost- | 1:50 000 | 2003. | 2 D 10910 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Südost- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10914 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Warwick | 1:25 000 | 2003. | 2 D 10908 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Queensland, Zentral- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10915 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Südaustralien, Ost- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10925 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Südaustralien, West- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10926 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Tasmanien | 1:25 000 | 1981-2011 | 2 K 11369 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Tasmanien | 1:100 000 | 2012- | 2 K 12382 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Tasmanien | 1:100 000 | 1979-2010 | 2 K 11370 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Tasmanien | 1:250.000 | 2010. | 2 K 13043 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Tasmanien | 1:250 000 | 1994. | Kart. 38598 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Tasmanien | 1:250 000 | 1963. | 70.285 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Victoria | 1:25 000 | 2004. | 2 D 10935 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Victoria, alpin | 1:25 000 | 2004. | 2 D 10934 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Victoria, Ost- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10933 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Victoria, West- | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10932 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Westaustralien, Kimberley | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10930 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Westaustralien, Leeuwin | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10931 | ||||||
| |||||||||
| Australien, Westaustralien, Pilbara | 1:100 000 | 2003. | 2 D 10929 | ||||||
| |||||||||
| Azoren | |||||||||
| Portugal, Azoren | |||||||||
Die Übersicht der amtlichen topographischen Kartenwerke im Bestand der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin entstand auf der Grundlage des gedruckten "Verzeichnis der amtlichen topographischen Kartenwerke" von R. Garschagen und Brigitta Knorr, Berlin, 1993 und wird fortgeführt von Rainer Garschagen.

