Start | A - Z | Sitemap | Öffnungszeiten | Spenden | Kontakt
 
Verwendetes Bildmaterial in der Bildleiste der Osteuropa-Abteilung
Osteuropa-Abteilung > Recherche und Ressourcen > Neuerwerbungen > Archiv "Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa"

 
 

Osteuropa-Abteilung

Archiv der Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa* ohne Slawische Sprachen und Literaturen

Die Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB auf allen Gebieten der osteuropabezogenen Forschung mit Ausnahme des Bereichs der slawischen Sprachen und Literaturen, zu dem es eine gesonderte Neuerwerbungsliste gibt. Erfasst werden die Neuerwerbungen des laufenden Jahres (vierteljährlich erweitert) sowie der letzten zwei Jahre (Archiv).

Zur aktuellen Neuerwerbungsliste

Code Land/Region Neuerwerbungen 2009 Neuerwerbungen 2008
Quartal Gesamt Quartal Gesamt
al Albanien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
bal Baltikum, Osteuropäische Ostseeländer 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
bos Bosnien und Herzegowina 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
bg Bulgarien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
est Estland 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
fi Finnland 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
gr Griechenland 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
yu Jugoslawien insgesamt (für das jeweilige Staatsgebilde von 1918 bis zur Gegenwart) 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
kos Kosova 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
kro Kroatien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
let Lettland 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
lit Litauen 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
mak Makedonien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
mon Montenegro 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
oeu Osteuropa insgesamt 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
nat Osteuropa, Gruppen ohne nationalterritoriales Autonomiegebiet (einschl. der Juden) 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
pl Polen 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
ro Rumänien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
rus Russische Föderation (siehe auch UdSSR) 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
rue Rußland, Europäisches 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
rua Rußland, Europäisches - Autonomiegebiete 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
ser Serbien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
scg Serbien und Montenegro [wird erst ab Ende 2004 berücksichtigt] 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
sib Sibirien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
slk Slowakische Republik 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
sln Slowenien 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
sor Sorben 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
soe Südosteuropa insgesamt 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
cs ČSSR insgesamt (für die Zeit von 1918 bis 1992) 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
ceh Tschechische Republik 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
ukr Ukraine 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
su UdSSR insgesamt (für die Zeit von 1917/1918 bis 1991) 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
hu Ungarn 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
ber Weißrußland 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
woj Wojwodina 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008
cy Zypern 1. 2. 3. 4. 2009 1. 2. 3. 4. 2008

* Erweitert durch Finnland, Griechenland und Zypern

Technischer Hinweis: Diese Seiten verwenden Unicode zur Darstellung von Sonderzeichen. Sollte Ihr Browser diese Zeichen nicht korrekt wiedergeben, so wechseln Sie bitte die eingestellte Codierung auf "Unicode".

Zur Neuerwerbungsliste Slawische Sprachen und Literaturen

Ansprechpartnerin:
Ulrike Meyer-Plieske
Tel.: +49 30 266-435700