Start | A - Z | Sitemap | Öffnungszeiten | Spenden | Kontakt
 
Verwendetes Bildmaterial in der Bildleiste der Osteuropa-Abteilung
Osteuropa-Abteilung > Recherche und Ressourcen > Neuerwerbungen > Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa

 
 

Osteuropa-Abteilung

Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa* ohne Slawische Sprachen und Literaturen

Die Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB auf allen Gebieten der osteuropabezogenen Forschung mit Ausnahme des Bereichs der slawischen Sprachen und Literaturen, zu dem es eine gesonderte Neuerwerbungsliste gibt. Erfasst werden die Neuerwerbungen des laufenden Jahres (vierteljährlich erweitert) sowie der letzten zwei Jahre (Archiv).

Archiv

3. Quartal 2010

Code Land/Region Neuerwerbungen 2010 Gesamt
al Albanien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
bal Baltikum, Osteuropäische Ostseeländer 07/2010 08/2010 09/2010 2010
bos Bosnien und Herzegowina 07/2010 08/2010 09/2010 2010
bg Bulgarien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
est Estland 07/2010 08/2010 09/2010 2010
fi Finnland 07/2010 08/2010 09/2010 2010
gr Griechenland 07/2010 08/2010 09/2010 2010
yu Jugoslawien insgesamt (für das jeweilige
Staatsgebilde von 1918 bis 2002)
07/2010 08/2010 09/2010 2010
kos Kosova 07/2010 08/2010 09/2010 2010
kro Kroatien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
let Lettland 07/2010 08/2010 09/2010 2010
lit Litauen 07/2010 08/2010 09/2010 2010
mak Makedonien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
mon Montenegro 07/2010 08/2010 09/2010 2010
oeu Osteuropa insgesamt 07/2010 08/2010 09/2010 2010
nat Osteuropa, Gruppen ohne nationalterritoriales Autonomiegebiet (einschl. der Juden) 07/2010 08/2010 09/2010 2010
pl Polen 07/2010 08/2010 09/2010 2010
ro Rumänien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
rus Russische Föderation (siehe auch UdSSR) 07/2010 08/2010 09/2010 2010
rue Rußland, Europäisches 07/2010 08/2010 09/2010 2010
rua Rußland, Europäisches - Autonomiegebiete 07/2010 08/2010 09/2010 2010
ser Serbien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
scg Serbien und Montenegro (für die Zeit ab 2003) 07/2010 08/2010 09/2010 2010
sib Sibirien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
slk Slowakische Republik 07/2010 08/2010 09/2010 2010
sln Slowenien 07/2010 08/2010 09/2010 2010
sor Sorben 07/2010 08/2010 09/2010 2010
soe Südosteuropa insgesamt 07/2010 08/2010 09/2010 2010
cs ČSSR insgesamt (für die Zeit von 1918 bis 1992) 07/2010 08/2010 09/2010 2010
ceh Tschechische Republik 07/2010 08/2010 09/2010 2010
ukr Ukraine 07/2010 08/2010 09/2010 2010
su UdSSR insgesamt (für die Zeit von 1917/1918 bis 1991) 07/2010 08/2010 09/2010 2010
hu Ungarn 07/2010 08/2010 09/2010 2010
ber Weißrußland 07/2010 08/2010 09/2010 2010
woj Wojwodina 07/2010 08/2010 09/2010 2010
cy Zypern 07/2010 08/2010 09/2010 2010

* Erweitert durch Finnland, Griechenland und Zypern

Technischer Hinweis: Diese Seiten verwenden Unicode zur Darstellung von Sonderzeichen. Sollte Ihr Browser diese Zeichen nicht korrekt wiedergeben, so wechseln Sie bitte die eingestellte Codierung auf "Unicode".

Zur Neuerwerbungsliste Slawische Sprachen und Literaturen

Ansprechpartnerin:
Ulrike Meyer-Plieske
Tel: +49 30 266-435700