Karten

Neuerwerbungen

Durch Anklicken eines Quartals der gewünschten Notationsstelle wird die entsprechende Trefferliste im StaBiKat angezeigt.

I. Karten, Atlanten, kartographische Materialien

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2013
Quartal Gesamt
Aa Erde (gesamt) 1 2 3 4 2013
Ab erdumspannende Großräume 1 2 3 4 2013
Ac Meere / Ozeane 1 2 3 4 2013
Ba Europa (gesamt) 1 2 3 4 2013
Bb europäische Großräume 1 2 3 4 2013
Bc europäische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2013
Bd europäische Städte 1 2 3 4 2013
Ca Deutschland (gesamt) 1 2 3 4 2013
Cb Landschaftsräume 1 2 3 4 2013
Cc Bundesländer (das gesamte Bundesland betreffend) 1 2 3 4 2013
Cd Städte 1 2 3 4 2013
Da Asien (gesamt) 1 2 3 4 2013
Db asiatische Großräume 1 2 3 4 2013
Dc asiatische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2013
Dd asiatische Städte 1 2 3 4 2013
Ea Afrika (gesamt) 1 2 3 4 2013
Eb afrikanische Großräume 1 2 3 4 2013
Ec afrikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2013
Ed afrikanische Städte 1 2 3 4 2013
Fa Amerika (gesamt) 1 2 3 4 2013
Fb Nordamerika (gesamt) und seine Teilräume 1 2 3 4 2013
Fc nordamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2013
Fd nordamerikanische Städte 1 2 3 4 2013
Ga Lateinamerika (gesamt) 1 2 3 4 2013
Gb lateinamerikanische Großräume 1 2 3 4 2013
Gc lateinamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2013
Gd lateinamerikanische Städte 1 2 3 4 2013
Ha Australien / Ozeanien (gesamt) 1 2 3 4 2013
Hb Großräume 1 2 3 4 2013
Hc Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2013
Hd Städte 1 2 3 4 2013
I Weltraum 1 2 3 4 2013
J Antiquaria 1 2 3 4 2013
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2013

II. Kartographisches Schrifttum

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2013
Quartal Gesamt
Ka allgemeine Kartographie 1 2 3 4 2013
Kb GIS / Geodaten / Web / elektronische Kartographie 1 2 3 4 2013
Kc Geschichte der Kartographie 1 2 3 4 2013
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2013