Neuerwerbungen: Land und Region
Land | Region | Halbjahr | Halbjahr |
---|---|---|
Afrika (länderübergreifend) |
2-2020 | 1-2021 |
Westafrika | 2-2020 | 1-2021 |
Zentralafrika | 2-2020 | 1-2021 |
Ostafrika | 2-2020 | 1-2021 |
Südliches Afrika | 2-2020 | 1-2021 |
Madagaskar, Mauritius, Komoren, Réunion | 2-2020 | 1-2021 |
Vorderer Orient (länderübergreifend) |
2-2020 | 1-2021 |
Ägypten, Irak, Jordanien, Libanon, Syrien | 2-2020 | 1-2021 |
Arabische Halbinsel | 2-2020 | 1-2021 |
Algerien, Libyen, Marokko, Mauretanien, Sudan, Südsudan, Tunesien | 2-2020 | 1-2021 |
Israel/Palästinensische Gebiete | 2-2020 | 1-2021 |
Iran | 2-2020 | 1-2021 |
Osmanisches Reich | 2-2020 | 1-2021 |
Türkei | 2-2020 | 1-2021 |
Mittelasien (länderübergreifend) |
2-2020 | 1-2021 |
Kasachstan | 2-2020 | 1-2021 |
Turkmenistan | 2-2020 | 1-2021 |
Usbekistan | 2-2020 | 1-2021 |
Tadschikistan | 2-2020 | 1-2021 |
Kirgisien | 2-2020 | 1-2021 |
Kaukasus (länderübergreifend) |
2-2020 | 1-2021 |
Armenien | 2-2020 | 1-2021 |
Georgien | 2-2020 | 1-2021 |
Aserbaidschan | 2-2020 | 1-2021 |
Südasien (länderübergreifend) |
2-2020 | 1-2021 |
Afghanistan | 2-2020 | 1-2021 |
Bangladesh | 2-2020 | 1-2021 |
Bhutan | 2-2020 | 1-2021 |
Himalaja | 2-2020 | 1-2021 |
Nepal | 2-2020 | 1-2021 |
Pakistan | 2-2020 | 1-2021 |
Indien | 2-2020 | 1-2021 |
Sri Lanka | 2-2020 | 1-2021 |