Karten
Liste der topographischen Kartenwerke im Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin
- Buchstabenleiste: alphabetischer Einstieg in die Liste der Länder
- Suchfeldeingabe: Ländername (dt.) führt zur Liste der Kartenwerke des Landes
- Verlinkte Signatur: Link führt zu den bibliographische Angaben im StaBiKat oder IKAR
Symbol verlinkt mit Bestandsübersicht (Indexblätter/Blattweiser)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Land | Maßstab | Jahr | Sig. Haus Unter den Linden | Sig. Haus Potsdamer Straße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obervolta | |||||||||
| Burkina Faso | |||||||||
| Österreich | 1:25 000 | 2011- | 2 K 11957 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:25 000 | 2000- | 2 K 6273 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:25 000 | 1972- | Kart. 13598 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:25 000 | 1940- | Kart. 19588 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:25 000 | 1927- | Kart. 655 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:25 000 | 1919- | O442 | Kart. 656 | |||||
| |||||||||
| Österreich | 1:50 000 | 2011- | 2 K 11952 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:50 000 | 2010. | 2 D 11421 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:50 000 | 2001-11 | 2 K 3030 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:50 000 | 1999. | 2 D 10245 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:50 000 | 1947-96 | O3622 | Kart. 1791 | |||||
| |||||||||
| Österreich | 1:50 000 | KartLS 3 Oov 5-ERF | |||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:75 000 | 1869- | Kart. O 450 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:100 000 | 1969- | Kart. 18540 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:200 000 | 2009. | 2 B 3813 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:200 000 | 1994-2000 | 2 K 3602 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:200 000 | 1968- | 70.915 | Kart. 18879 | |||||
| |||||||||
| Österreich | 1:250 000 | 2011. | 2 K 11368 | ||||||
| |||||||||
| Österreich | 1:500 000 | 2009. | 2 K 10212 | ||||||
| |||||||||
| Oman | |||||||||
| s.a. Asien, West- | |||||||||
| Oman | 1:200 000 | 2004. | 2 D 11070 | ||||||
| |||||||||
| Oman | 1:200 000 | 1975-79 | Kart. 34090 | ||||||
| |||||||||
| Ostafrika | |||||||||
| Afrika, Ost- | |||||||||
| Osteuropa | |||||||||
| Europa, Ost- | |||||||||
| Ostpreußen | |||||||||
| Polen, Ostpreußen, ehemaliges | |||||||||
| Ostpreußen | |||||||||
| Russische Föderation, Ostpreußen, ehemaliges | |||||||||
| Osttimor | |||||||||
| Timor-Leste | |||||||||
| Ozeanien | k.A. | ||||||||
| |||||||||
Die Übersicht der amtlichen topographischen Kartenwerke im Bestand der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin entstand auf der Grundlage des gedruckten "Verzeichnis der amtlichen topographischen Kartenwerke" von R. Garschagen und Brigitta Knorr, Berlin, 1993 und wird fortgeführt von Rainer Garschagen.

