Osteuropa

Recherche und Ressourcen: Fachinformation Osteuropa

Archiv der Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa* ohne Slawische Sprachen und Literaturen

Code Land/Region Neuerwerbungen 2022 Neuerwerbungen 2021
Quartal Gesamt Quartal Gesamt
al Albanien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
bal Baltikum, Osteuropäische Ostseeländer 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
bos Bosnien und Herzegowina 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
bg Bulgarien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
est Estland 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
fi Finnland 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
gr Griechenland 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
yu Jugoslawien insgesamt (für das jeweilige Staatsgebilde von 1918 bis zur Gegenwart) 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
kos Kosova 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
kro Kroatien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
let Lettland 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
lit Litauen 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
mak Makedonien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
mol Moldau 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
mon Montenegro 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
oeu Osteuropa insgesamt 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
nat Osteuropa, Gruppen ohne nationalterritoriales Autonomiegebiet (einschl. der Juden) 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
pl Polen 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
ro Rumänien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
rus Russische Föderation (siehe auch UdSSR) 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
rue Rußland, Europäisches 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
rua Rußland, Europäisches - Autonomiegebiete 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
ser Serbien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
scg Serbien und Montenegro [wird erst ab Ende 2004 berücksichtigt] 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
sib Sibirien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
slk Slowakische Republik 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
sln Slowenien 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
sor Sorben 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
soe Südosteuropa insgesamt 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
cs ČSSR insgesamt (für die Zeit von 1918 bis 1992) 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
ceh Tschechische Republik 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
ukr Ukraine 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
su UdSSR insgesamt (für die Zeit von 1917/1918 bis 1991) 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
hu Ungarn 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
ber Weißrußland 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
woj Wojwodina 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021
cy Zypern 1 2 3 4 2022 1 2 3 4 2021

Die Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB auf allen Gebieten der osteuropabezogenen Forschung mit Ausnahme des Bereichs der slawischen Sprachen und Literaturen, zu dem es eine gesonderte Neuerwerbungsliste gibt. Erfasst werden die Neuerwerbungen des laufenden Jahres (vierteljährlich erweitert) sowie der letzten zwei Jahre (Archiv).

Zur aktuellen Neuerwerbungsliste

* Erweitert durch Finnland, Griechenland und Zypern

Technischer Hinweis: Diese Seiten verwenden Unicode zur Darstellung von Sonderzeichen. Sollte Ihr Browser diese Zeichen nicht korrekt wiedergeben, so wechseln Sie bitte die eingestellte Codierung auf "Unicode".

Zur Neuerwerbungsliste Slawische Sprachen und Literaturen