Osteuropa
Recherche und Ressourcen: Fachinformation Osteuropa
Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa* ohne Slawische Sprachen und Literaturen
Die Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB auf allen Gebieten der osteuropabezogenen Forschung mit Ausnahme des Bereichs der slawischen Sprachen und Literaturen, zu dem es eine gesonderte Neuerwerbungsliste gibt. Erfasst werden die Neuerwerbungen des laufenden Jahres (vierteljährlich erweitert) sowie der letzten zwei Jahre (Archiv).
4. Quartal 2024
Code | Land/Region | Neuerwerbungen 2024 | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
al | Albanien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
bal | Baltikum, Osteuropäische Ostseeländer | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
bos | Bosnien und Herzegowina | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
bg | Bulgarien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
est | Estland | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
fi | Finnland | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
gr | Griechenland | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
yu | Jugoslawien insgesamt (für das jeweilige Staatsgebilde von 1918 bis 2002) | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
kos | Kosova | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
kro | Kroatien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
let | Lettland | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
lit | Litauen | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
mak | Makedonien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
mol | Moldau | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
mon | Montenegro | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
oeu | Osteuropa insgesamt | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
nat | Osteuropa, Gruppen ohne nationalterritoriales Autonomiegebiet (einschl. der Juden) | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
pl | Polen | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
ro | Rumänien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
rus | Russische Föderation (siehe auch UdSSR) | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
rue | Rußland, Europäisches | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
rua | Rußland, Europäisches - Autonomiegebiete | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
ser | Serbien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
scg | Serbien und Montenegro (für die Zeit ab 2003) | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
sib | Sibirien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
slk | Slowakische Republik | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
sln | Slowenien | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
sor | Sorben | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
soe | Südosteuropa insgesamt | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
cs | ČSSR insgesamt (für die Zeit von 1918 bis 1992) | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
ceh | Tschechische Republik | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
ukr | Ukraine | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
su | UdSSR insgesamt (für die Zeit von 1917/1918 bis 1991) | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
hu | Ungarn | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
ber | Weißrußland | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
woj | Wojwodina | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
cy | Zypern | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 2024 |
* Erweitert durch Finnland, Griechenland und Zypern
Technischer Hinweis: Diese Seiten verwenden Unicode zur Darstellung von Sonderzeichen. Sollte Ihr Browser diese Zeichen nicht korrekt wiedergeben, so wechseln Sie bitte die eingestellte Codierung auf "Unicode".