Osteuropa

Recherche und Ressourcen: Fachinformation Osteuropa

Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa* ohne Slawische Sprachen und Literaturen

Die Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB auf allen Gebieten der osteuropabezogenen Forschung mit Ausnahme des Bereichs der slawischen Sprachen und Literaturen, zu dem es eine gesonderte Neuerwerbungsliste gibt. Erfasst werden die Neuerwerbungen des laufenden Jahres (vierteljährlich erweitert) sowie der letzten zwei Jahre (Archiv).

Zum Archiv

2. Quartal 2026

Code Land/Region Neuerwerbungen 2026 Gesamt
al Albanien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
bal Baltikum, Osteuropäische Ostseeländer 04/2026 05/2026 06/2026 2026
bos Bosnien und Herzegowina 04/2026 05/2026 06/2026 2026
bg Bulgarien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
est Estland 04/2026 05/2026 06/2026 2026
fi Finnland 04/2026 05/2026 06/2026 2026
gr Griechenland 04/2026 05/2026 06/2026 2026
yu Jugoslawien insgesamt (für das jeweilige Staatsgebilde von 1918 bis 2002) 04/2026 05/2026 06/2026 2026
kos Kosova 04/2026 05/2026 06/2026 2026
kro Kroatien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
let Lettland 04/2026 05/2026 06/2026 2026
lit Litauen 04/2026 05/2026 06/2026 2026
mak Makedonien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
mol Moldau 04/2026 05/2026 06/2026 2026
mon Montenegro 04/2026 05/2026 06/2026 2026
oeu Osteuropa insgesamt 04/2026 05/2026 06/2026 2026
nat Osteuropa, Gruppen ohne nationalterritoriales Autonomiegebiet (einschl. der Juden) 04/2026 05/2026 06/2026 2026
pl Polen 04/2026 05/2026 06/2026 2026
ro Rumänien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
rus Russische Föderation (siehe auch UdSSR) 04/2026 05/2026 06/2026 2026
rue Rußland, Europäisches 04/2026 05/2026 06/2026 2026
rua Rußland, Europäisches - Autonomiegebiete 04/2026 05/2026 06/2026 2026
ser Serbien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
scg Serbien und Montenegro (für die Zeit ab 2003) 04/2026 05/2026 06/2026 2026
sib Sibirien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
slk Slowakische Republik 04/2026 05/2026 06/2026 2026
sln Slowenien 04/2026 05/2026 06/2026 2026
sor Sorben 04/2026 05/2026 06/2026 2026
soe Südosteuropa insgesamt 04/2026 05/2026 06/2026 2026
cs ČSSR insgesamt (für die Zeit von 1918 bis 1992) 04/2026 05/2026 06/2026 2026
ceh Tschechische Republik 04/2026 05/2026 06/2026 2026
ukr Ukraine 04/2026 05/2026 06/2026 2026
su UdSSR insgesamt (für die Zeit von 1917/1918 bis 1991) 04/2026 05/2026 06/2026 2026
hu Ungarn 04/2026 05/2026 06/2026 2026
ber Weißrußland 04/2026 05/2026 06/2026 2026
woj Wojwodina 04/2026 05/2026 06/2026 2026
cy Zypern 04/2026 05/2026 06/2026 2026

* Erweitert durch Finnland, Griechenland und Zypern

Technischer Hinweis: Diese Seiten verwenden Unicode zur Darstellung von Sonderzeichen. Sollte Ihr Browser diese Zeichen nicht korrekt wiedergeben, so wechseln Sie bitte die eingestellte Codierung auf "Unicode".