Osteuropa

Recherche und Ressourcen: Fachinformation Osteuropa

Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa* ohne Slawische Sprachen und Literaturen

Die Neuerwerbungsliste Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB auf allen Gebieten der osteuropabezogenen Forschung mit Ausnahme des Bereichs der slawischen Sprachen und Literaturen, zu dem es eine gesonderte Neuerwerbungsliste gibt. Erfasst werden die Neuerwerbungen des laufenden Jahres (vierteljährlich erweitert) sowie der letzten zwei Jahre (Archiv).

Zum Archiv

4. Quartal 2023

Code Land/Region Neuerwerbungen 2023 Gesamt
al Albanien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
bal Baltikum, Osteuropäische Ostseeländer 10/2023 11/2023 12/2023 2023
bos Bosnien und Herzegowina 10/2023 11/2023 12/2023 2023
bg Bulgarien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
est Estland 10/2023 11/2023 12/2023 2023
fi Finnland 10/2023 11/2023 12/2023 2023
gr Griechenland 10/2023 11/2023 12/2023 2023
yu Jugoslawien insgesamt (für das jeweilige Staatsgebilde von 1918 bis 2002) 10/2023 11/2023 12/2023 2023
kos Kosova 10/2023 11/2023 12/2023 2023
kro Kroatien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
let Lettland 10/2023 11/2023 12/2023 2023
lit Litauen 10/2023 11/2023 12/2023 2023
mak Makedonien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
mol Moldau 10/2023 11/2023 12/2023 2023
mon Montenegro 10/2023 11/2023 12/2023 2023
oeu Osteuropa insgesamt 10/2023 11/2023 12/2023 2023
nat Osteuropa, Gruppen ohne nationalterritoriales Autonomiegebiet (einschl. der Juden) 10/2023 11/2023 12/2023 2023
pl Polen 10/2023 11/2023 12/2023 2023
ro Rumänien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
rus Russische Föderation (siehe auch UdSSR) 10/2023 11/2023 12/2023 2023
rue Rußland, Europäisches 10/2023 11/2023 12/2023 2023
rua Rußland, Europäisches - Autonomiegebiete 10/2023 11/2023 12/2023 2023
ser Serbien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
scg Serbien und Montenegro (für die Zeit ab 2003) 10/2023 11/2023 12/2023 2023
sib Sibirien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
slk Slowakische Republik 10/2023 11/2023 12/2023 2023
sln Slowenien 10/2023 11/2023 12/2023 2023
sor Sorben 10/2023 11/2023 12/2023 2023
soe Südosteuropa insgesamt 10/2023 11/2023 12/2023 2023
cs ČSSR insgesamt (für die Zeit von 1918 bis 1992) 10/2023 11/2023 12/2023 2023
ceh Tschechische Republik 10/2023 11/2023 12/2023 2023
ukr Ukraine 10/2023 11/2023 12/2023 2023
su UdSSR insgesamt (für die Zeit von 1917/1918 bis 1991) 10/2023 11/2023 12/2023 2023
hu Ungarn 10/2023 11/2023 12/2023 2023
ber Weißrußland 10/2023 11/2023 12/2023 2023
woj Wojwodina 10/2023 11/2023 12/2023 2023
cy Zypern 10/2023 11/2023 12/2023 2023

* Erweitert durch Finnland, Griechenland und Zypern

Technischer Hinweis: Diese Seiten verwenden Unicode zur Darstellung von Sonderzeichen. Sollte Ihr Browser diese Zeichen nicht korrekt wiedergeben, so wechseln Sie bitte die eingestellte Codierung auf "Unicode".