Karten

Neuerwerbungen

Durch Anklicken eines Quartals der gewünschten Notationsstelle wird die entsprechende Trefferliste im StaBiKat angezeigt.

I. Karten, Atlanten, kartographische Materialien

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2026
Quartal Gesamt
Aa Erde (gesamt) 1 2 3 4 2026
Ab erdumspannende Großräume 1 2 3 4 2026
Ac Meere / Ozeane 1 2 3 4 2026
Ba Europa (gesamt) 1 2 3 4 2026
Bb europäische Großräume 1 2 3 4 2026
Bc europäische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2026
Bd europäische Städte 1 2 3 4 2026
Ca Deutschland (gesamt) 1 2 3 4 2026
Cb Landschaftsräume 1 2 3 4 2026
Cc Bundesländer (das gesamte Bundesland betreffend) 1 2 3 4 2026
Cd Städte 1 2 3 4 2026
Da Asien (gesamt) 1 2 3 4 2026
Db asiatische Großräume 1 2 3 4 2026
Dc asiatische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2026
Dd asiatische Städte 1 2 3 4 2026
Ea Afrika (gesamt) 1 2 3 4 2026
Eb afrikanische Großräume 1 2 3 4 2026
Ec afrikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2026
Ed afrikanische Städte 1 2 3 4 2026
Fa Amerika (gesamt) 1 2 3 4 2026
Fb Nordamerika (gesamt) und seine Teilräume 1 2 3 4 2026
Fc nordamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2026
Fd nordamerikanische Städte 1 2 3 4 2026
Ga Lateinamerika (gesamt) 1 2 3 4 2026
Gb lateinamerikanische Großräume 1 2 3 4 2026
Gc lateinamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2026
Gd lateinamerikanische Städte 1 2 3 4 2026
Ha Australien / Ozeanien (gesamt) 1 2 3 4 2026
Hb Großräume 1 2 3 4 2026
Hc Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2026
Hd Städte 1 2 3 4 2026
I Weltraum 1 2 3 4 2026
J Antiquaria 1 2 3 4 2026
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2026

II. Kartographisches Schrifttum

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2026
Quartal Gesamt
Ka allgemeine Kartographie 1 2 3 4 2026
Kb GIS / Geodaten / Web / elektronische Kartographie 1 2 3 4 2026
Kc Geschichte der Kartographie 1 2 3 4 2026
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2026