Karten

Neuerwerbungen

Durch Anklicken eines Quartals der gewünschten Notationsstelle wird die entsprechende Trefferliste im StaBiKat angezeigt.

I. Karten, Atlanten, kartographische Materialien

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2009
Quartal Gesamt
Aa Erde (gesamt) 1 2 3 4 2009
Ab erdumspannende Großräume 1 2 3 4 2009
Ac Meere / Ozeane 1 2 3 4 2009
Ba Europa (gesamt) 1 2 3 4 2009
Bb europäische Großräume 1 2 3 4 2009
Bc europäische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2009
Bd europäische Städte 1 2 3 4 2009
Ca Deutschland (gesamt) 1 2 3 4 2009
Cb Landschaftsräume 1 2 3 4 2009
Cc Bundesländer (das gesamte Bundesland betreffend) 1 2 3 4 2009
Cd Städte 1 2 3 4 2009
Da Asien (gesamt) 1 2 3 4 2009
Db asiatische Großräume 1 2 3 4 2009
Dc asiatische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2009
Dd asiatische Städte 1 2 3 4 2009
Ea Afrika (gesamt) 1 2 3 4 2009
Eb afrikanische Großräume 1 2 3 4 2009
Ec afrikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2009
Ed afrikanische Städte 1 2 3 4 2009
Fa Amerika (gesamt) 1 2 3 4 2009
Fb Nordamerika (gesamt) und seine Teilräume 1 2 3 4 2009
Fc nordamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2009
Fd nordamerikanische Städte 1 2 3 4 2009
Ga Lateinamerika (gesamt) 1 2 3 4 2009
Gb lateinamerikanische Großräume 1 2 3 4 2009
Gc lateinamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2009
Gd lateinamerikanische Städte 1 2 3 4 2009
Ha Australien / Ozeanien (gesamt) 1 2 3 4 2009
Hb Großräume 1 2 3 4 2009
Hc Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2009
Hd Städte 1 2 3 4 2009
I Weltraum 1 2 3 4 2009
J Antiquaria 1 2 3 4 2009
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2009

II. Kartographisches Schrifttum

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2009
Quartal Gesamt
Ka allgemeine Kartographie 1 2 3 4 2009
Kb GIS / Geodaten / Web / elektronische Kartographie 1 2 3 4 2009
Kc Geschichte der Kartographie 1 2 3 4 2009
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2009