Karten

Neuerwerbungen

Durch Anklicken eines Quartals der gewünschten Notationsstelle wird die entsprechende Trefferliste im StaBiKat angezeigt.

I. Karten, Atlanten, kartographische Materialien

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2010
Quartal Gesamt
Aa Erde (gesamt) 1 2 3 4 2010
Ab erdumspannende Großräume 1 2 3 4 2010
Ac Meere / Ozeane 1 2 3 4 2010
Ba Europa (gesamt) 1 2 3 4 2010
Bb europäische Großräume 1 2 3 4 2010
Bc europäische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2010
Bd europäische Städte 1 2 3 4 2010
Ca Deutschland (gesamt) 1 2 3 4 2010
Cb Landschaftsräume 1 2 3 4 2010
Cc Bundesländer (das gesamte Bundesland betreffend) 1 2 3 4 2010
Cd Städte 1 2 3 4 2010
Da Asien (gesamt) 1 2 3 4 2010
Db asiatische Großräume 1 2 3 4 2010
Dc asiatische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2010
Dd asiatische Städte 1 2 3 4 2010
Ea Afrika (gesamt) 1 2 3 4 2010
Eb afrikanische Großräume 1 2 3 4 2010
Ec afrikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2010
Ed afrikanische Städte 1 2 3 4 2010
Fa Amerika (gesamt) 1 2 3 4 2010
Fb Nordamerika (gesamt) und seine Teilräume 1 2 3 4 2010
Fc nordamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2010
Fd nordamerikanische Städte 1 2 3 4 2010
Ga Lateinamerika (gesamt) 1 2 3 4 2010
Gb lateinamerikanische Großräume 1 2 3 4 2010
Gc lateinamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2010
Gd lateinamerikanische Städte 1 2 3 4 2010
Ha Australien / Ozeanien (gesamt) 1 2 3 4 2010
Hb Großräume 1 2 3 4 2010
Hc Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2010
Hd Städte 1 2 3 4 2010
I Weltraum 1 2 3 4 2010
J Antiquaria 1 2 3 4 2010
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2010

II. Kartographisches Schrifttum

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2010
Quartal Gesamt
Ka allgemeine Kartographie 1 2 3 4 2010
Kb GIS / Geodaten / Web / elektronische Kartographie 1 2 3 4 2010
Kc Geschichte der Kartographie 1 2 3 4 2010
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2010