Karten

Neuerwerbungen

Durch Anklicken eines Quartals der gewünschten Notationsstelle wird die entsprechende Trefferliste im StaBiKat angezeigt.

I. Karten, Atlanten, kartographische Materialien

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2018
Quartal Gesamt
Aa Erde (gesamt) 1 2 3 4 2018
Ab erdumspannende Großräume 1 2 3 4 2018
Ac Meere / Ozeane 1 2 3 4 2018
Ba Europa (gesamt) 1 2 3 4 2018
Bb europäische Großräume 1 2 3 4 2018
Bc europäische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2018
Bd europäische Städte 1 2 3 4 2018
Ca Deutschland (gesamt) 1 2 3 4 2018
Cb Landschaftsräume 1 2 3 4 2018
Cc Bundesländer (das gesamte Bundesland betreffend) 1 2 3 4 2018
Cd Städte 1 2 3 4 2018
Da Asien (gesamt) 1 2 3 4 2018
Db asiatische Großräume 1 2 3 4 2018
Dc asiatische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2018
Dd asiatische Städte 1 2 3 4 2018
Ea Afrika (gesamt) 1 2 3 4 2018
Eb afrikanische Großräume 1 2 3 4 2018
Ec afrikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2018
Ed afrikanische Städte 1 2 3 4 2018
Fa Amerika (gesamt) 1 2 3 4 2018
Fb Nordamerika (gesamt) und seine Teilräume 1 2 3 4 2018
Fc nordamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2018
Fd nordamerikanische Städte 1 2 3 4 2018
Ga Lateinamerika (gesamt) 1 2 3 4 2018
Gb lateinamerikanische Großräume 1 2 3 4 2018
Gc lateinamerikanische Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2018
Gd lateinamerikanische Städte 1 2 3 4 2018
Ha Australien / Ozeanien (gesamt) 1 2 3 4 2018
Hb Großräume 1 2 3 4 2018
Hc Länder und ihre Teilräume 1 2 3 4 2018
Hd Städte 1 2 3 4 2018
I Weltraum 1 2 3 4 2018
J Antiquaria 1 2 3 4 2018
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2018

II. Kartographisches Schrifttum

Klasse Bezeichnung Neuerwerbungen 2018
Quartal Gesamt
Ka allgemeine Kartographie 1 2 3 4 2018
Kb GIS / Geodaten / Web / elektronische Kartographie 1 2 3 4 2018
Kc Geschichte der Kartographie 1 2 3 4 2018
Gesamt Alle Klassen 1 2 3 4 2018